Specifications

References
  • Arrowhead400-14207
  • Lester7705-3
  • Lester7705-3
  • FamilyFord 1G Large Case
  • Volt12
  • Amps100
  • ConditionNew
  • Regulator Clock3:00
  • Quality TypeStandard
  • Rotation DirectionClockwise
  • Mount Hole ID 13/8-16
  • Mount Hole 1 TypeThreaded
  • Mount Hole ID 211.200mm
  • Mount Hole 2 TypeUnthreaded
  • Mounting Ear Thickness15mm
  • Mounting Ear 2 Thickness3"
  • Mounting Ear 2 Thickness76.200mm
  • Fan LocationExternal
  • Regulator LocationExternal
  • Terminal IDB+
  • Terminal Size1/4-20
  • Terminal ID 2FLD
  • Terminal 2 SizeSpade
  • Terminal ID 3STA
  • Terminal 3 SizeSpade
  • Terminal ID 4GND
  • Terminal 4 Size10-24
  • PolarityNegative
  • Number of Grooves1
  • Pulley TypeSolid
  • Pulley Outer Diameter2.626"
  • Pulley Outer Diameter66.700mm
  • Warranty1 Year
  • Applications

    Make
    Model
    Engine
    Year
    Notes
    • Ford E-150 Econoline Club Wagon 4900cc, 4.9L L6  1987, 1988, 1989, 1990, 1991  
    • Ford E-150 Econoline Club Wagon 5000cc, 5.0L V8  1990, 1991  
    • Ford E-150 Econoline Club Wagon 5800cc, 5.8L V8  1990, 1991  
    • Ford E-150 Econoline 4900cc, 4.9L L6  1987, 1988, 1989, 1990, 1991  
    • Ford E-150 Econoline 5000cc, 5.0L V8  1990, 1991  
    • Ford E-150 Econoline 5800cc, 5.8L V8  1990, 1991  
    • Ford E-250 Econoline Club Wagon 4900cc, 4.9L L6  1987, 1988, 1989, 1990, 1991  
    • Ford E-250 Econoline Club Wagon 5800cc, 5.8L V8  1990, 1991  
    • Ford E-250 Econoline Club Wagon 7300cc, 7.3L V8  1990, 1991  
    • Ford E-250 Econoline Club Wagon 7500cc, 7.5L V8  1990, 1991  
    • Ford E-250 Econoline 4900cc, 4.9L L6  1987, 1988, 1989, 1990, 1991  
    • Ford E-250 Econoline 5000cc, 5.0L V8  1990, 1991  
    • Ford E-250 Econoline 5800cc, 5.8L V8  1990, 1991  
    • Ford E-350 Econoline Club Wagon 4900cc, 4.9L L6  1987, 1988, 1989, 1990, 1991  
    • Ford E-350 Econoline Club Wagon 5800cc, 5.8L V8  1990, 1991  
    • Ford E-350 Econoline Club Wagon 7300cc, 7.3L V8  1990, 1991  
    • Ford E-350 Econoline Club Wagon 7500cc, 7.5L V8  1990, 1991  
    • Ford E-350 Econoline 4900cc, 4.9L L6  1987, 1988, 1989, 1990, 1991  
    • Ford E-350 Econoline 5800cc, 5.8L V8  1990, 1991  
    • Ford E-350 Econoline 7300cc, 7.3L V8  1990, 1991  
    • Ford E-350 Econoline 7500cc, 7.5L V8  1990, 1991  
    • Ford E-SERIES VANS 300cu in, 4.9L L6 1987, 1988, 1989  
    • Ford E-SERIES VANS 300cu in, 4.9L L6 1990, 1991  
    • Ford E-SERIES VANS 302cu in, 5.0L V8 1990, 1991  
    • Ford E-SERIES VANS 351cu in, 5.8L V8 1990, 1991  
    • Ford E-SERIES VANS 445cu in, 7.3L V8, Diesel 1990, 1991  
    • Ford E-SERIES VANS 460cu in, 7.5L V8 1990, 1991  
    • Ford F-150 to F-350 PICKUP (1972-98) 445cu in, 7.3L V8, Diesel 1990, 1991, 1992  
    • Ford F-150 to F-350 PICKUP (1972-98) 460cu in, 7.5L V8 1990, 1991  
    • Ford F-150 4900cc, 4.9L L6  1987, 1988, 1989  
    • Ford F-250 4900cc, 4.9L L6  1987, 1988, 1989  
    • Ford F-250 7300cc, 7.3L V8  1990, 1991, 1992  
    • Ford F-250 7500cc, 7.5L V8  1990, 1991  
    • Ford F-350 4900cc, 4.9L L6  1987, 1988, 1989  
    • Ford F-350 7300cc, 7.3L V8  1990, 1991, 1992  
    • Ford F-350 7500cc, 7.5L V8  1990, 1991  
    • Ford MUSTANG 255cu in, 4.2L V8 1980, 1981, 1982